18 maart 2018 onderlinge wedstrijden

Deze startlijst is nog niet de definitieve start startlijst, die donderdag. Voor vragen of afmeldingen kunt u mailen.
Jorien Ooijman,e-mail: jorienooijman@hotmail.com
Inschrijfgeld € 5,00 per onderdeel betalen voor de wedstrijd op het secretariaat.
Let op: we rijden de proeven van maart en april, ter voorbereiding op het outdoor seizoen. Te vinden op www.knhs.nl
Klasse | Proef |
---|---|
Klasse BB | 1 |
Klasse B | 5 |
Klasse L1 | 9 |
Klasse L2 | 13 |
Klasse M1 | 17 |
Klasse M2 | 21 |
RING 1 JURY;
Tijd | Naam | Pony / paard | Klasse | Cat. |
---|---|---|---|---|
09.15 | ||||
09.22 | ||||
09.30 | ||||
09.37 | ||||
09.45 | ||||
09.52 | ||||
10.00 | Sanne Hijink | Pionier Condor | B | CDE |
10.07 | Naomi van de Bos | Destiny | B | CDE |
10.15 | Iris Vaartjes | Romee | B | CDE |
10.22 | Lotte Houwers | Lars | B | CDE |
10.30 | Elize Wijnveen | May | B | CDE |
10.37 | ||||
10.45 | Jade ten Pas | Twix | B | CDE |
10.52 | Yasmin Smalbraak | Landsbury Blue Print | BB | CDE |
11.00 | Sofie ten Pas | Chico | B | CDE |
11.07 | Pauze | |||
11.15 | Shelby Groothuis | Dien | B | CDE |
11.22 | Anouk Kempers | Hoppenhof’s Mambo | B | CDE |
11.30 | Femke Wassink | King Kosmo | L1 | CDE |
11.37 | Franne Wolterink | Dino Gomell | L1 | CDE |
11.45 | Dominique Tolsma | Govert | M1 | CDE |
11.52 | Anne Berg | Sylvester | M2 | CDE |
12.00 | CDE |
Onderlinge wedstrijd WR&PC 18 maart springen.
Inschrijfgeld 5,00 per onderdeel betalen voor de wedstrijd op het secretariaat.
Iedereen mag twee rondes springen.
1ste parcours op fouten, 2de parcours op fouten en stijlpunten.
12.00 uur gaan we gezamenlijk het springparcours opbouwen.
12.30 tot 12.45 uur parcours verkennen!!
PONY’S
Aanvang: 12.45 uur
Hoogte | nr. | Naam | Pony |
---|---|---|---|
40 cm | 1 | Shelby Groothuis | Dien |
40 cm | 2 | Yasmin Smalbraak | Landsbury Blue Print |
40 cm | 3 | Esmee Wijnveen | Fee |
40 cm | 4 | Shelby Groothuis | Dien |
40 cm | 5 | Yasmin Smalbraak | Landsbury Blue Print |
40 cm | 6 | Esmee Wijnveen | Fee |
7 | |||
50 cm | 8 | Jade ten Pas | Twix |
50 cm | 9 | Iris Vaartjes | Romee |
50 cm | 10 | Sofie ten Pas | Chico |
50 cm | 11 | Marly Aarnink | Baco |
50 cm | 12 | Jade ten Pas | Twix |
50 cm | 13 | Iris Vaartjes | Romee |
50 cm | 14 | Sofie ten Pas | Chico |
50 cm | 15 | Marly Aarnink | Baco |
Prijsuitreiking 40-50 cm: ongev. 13.30 u
Hoogte | nr. | Naam | Pony |
---|---|---|---|
70 cm | 16 | Lotte Houwers | Lars |
70 cm | 17 | Anouk Kempers | Hoppenhof´s Mambo |
70 cm | 18 | Chemene Heisterborg | NN |
70 cm | 19 | Lotte Houwers | Lars |
70 cm | 20 | Anouk Kempers | Hoppenhof´s Mambo |
21 | |||
22 | |||
80 cm | 23 | Chemene Heisterborg | NN |
80 cm | 24 | Marit Damkot | Destiny |
80 cm | 25 | Femke Wassink | King Kosmo |
80 cm | 26 | Franne Wolterink | Dino Gomell |
80 cm | 27 | Marit Damkot | Destiny |
80 cm | 28 | Femke Wassink | King Kosmo |
80 cm | 29 | Franne Wolterink | Dino Gomell |
Prijsuitreiking 70-80 cm, ongev. 14.00 u
Hoogte | nr. | Naam | Pony |
---|---|---|---|
90 cm | 30 | Anne Berg | Sylvester |
90 cm | 31 | ||
90 cm | 32 | Anne Berg | Sylvester |
90 cm | 33 | ||
34 | |||
100 cm | 35 | Dominique Tolsma | Govert |
100 cm | 36 | Sterre Hoitink | Lucano |
100 cm | 37 | Dominique Tolsma | Govert |
100 cm | 38 | Sterre Hoitink | Lucano |
Prijsuitreiking 90-100 cm, ongev. 14.20 u
Paarden
Hoogte | nr. | Naam | Pony |
---|---|---|---|
40 cm | 40 | Ilse Zieverink | Presley E. The King |
40 cm | 41 | ||
40 cm | 42 | Ilse Zieverink | Presley E. The King |
40 cm | 43 | ||
60 cm | 44 | Chelsea Hogeslag | Belle |
60 cm | 45 | Felien Elschot | Elaya |
60 cm | 46 | Lobke Geerdink | Genova HSH |
60 cm | 47 | Chelsea Hogeslag | Belle |
60 cm | 48 | Felien Elschot | Elaya |
60 cm | 49 | Lobke Geerdink | Genova HSH |
Prijsuitreiking 40-60 cm, ongev. 14.45 u
Hoogte | nr. | Naam | Pony |
---|---|---|---|
80 cm | 50 | Milou Onderdijk | Just do it |
80 cm | 51 | ||
80 cm | 52 | Milou Onderdijk | Just do it |
80 cm | 53 | ||
54 | |||
90 cm | 55 | Chelsea Hogeslag | Presley E. The King |
90 cm | 56 | Jisca Hoekstra | Grace |
90 cm | 57 | Chelsea Hogeslag | Presley E. The King |
90 cm | 58 | Jisca Hoekstra | Grace |
Prijsuitreiking 80-90 cm, ongev. 15.10 u
Hoogte | nr. | Naam | Pony |
---|---|---|---|
100 cm | 60 | Melissa Valken | Felony |
100 cm | 61 | Marly Aarnink | Wallstreet |
100 cm | 62 | Bennie Hoytink | Gowando |
100 cm | 63 | Milou Onderdijk | Gerdos |
100 cm | 64 | Jill Beking | Zendos |
100 cm | 65 | Marit Damkot | Allette |
100 cm | 66 | Isa Berentsen | Gillmore |
100 cm | 67 | Melissa Valken | Felony |
100 cm | 68 | Marly Aarnink | Wallstreet |
100 cm | 69 | Bennie Hoytink | Gowando |
100 cm | 70 | Milou Onderdijk | Gerdos |
100 cm | 71 | Jill Beking | Zendos |
100 cm | 72 | Marit Damkot | Allette |
100 cm | 73 | Isa Berentsen | Gillmore |
Prijsuitreiking 100 cm, ongev. 15.45 u
Hoogte | nr. | Naam | Pony |
---|---|---|---|
110 cm | 74 | Mara te Hofste | Vannity |
110 cm | 75 | ||
110 cm | 76 | Mara te Hofste | Vannity |
110 cm | 77 | ||
120 cm | 78 | Celien Kolthof | Who dun it |
120 cm | 79 | Jolien Kuenen | Aronada |
120 cm | 80 | Celien Kolthof | Who dun it |
120 cm | 81 | Jolien Kuenen | Aronada |
Prijsuitreiking 110-120 cm, ongev. 16.00 u
Kom allemaal helpen opruimen!
Aansluitend prijsuitreiking van de dressuur in de kantine
