Starttijden Gelderse kampioenschappen outdoor 2019

Aanstaande vrijdag en zaterdag vinden de Gelderse outdoorkampioenschappen plaats. Dit jaar worden de kampioenschappen georganiseerd door PSV In den Bosch en worden verreden in Zieuwent. Indien combinaties zich vrijdag weten te plaatsen voor de finale, die op zaterdagochtend wordt verreden, worden vrijdagavond de tijden bekend gemaakt op knhsregiogelderland.nl.
Dit jaar hebben we weer een fantastische afvaardiging, dus de lijst met starttijden is lang. Allemaal heel veel succes gewenst!
(wijzigingen voorbehouden)
Vrijdag: dressuur
Naam | Klasse | Ring | Tijd |
---|---|---|---|
Shelby Groothuis | L1 cat. D/E | 9 | 09.00 |
Tessa Delger | Z1 cat. D/E | 3 | 09.30 |
Anouk Kempers | B cat. D/E | 12 | 09.32 |
Marly Aarnink | L2 cat. D/E | 7 | 09.32 |
Liza Aarnink | M2 cat. D/E | 5 | 09.40 |
Indy Hoftijzer | B cat. D/E | 12 | 10.12 |
Thirsa Oonk | Z1 cat. C | 1 | 10.33 |
Anne Berg | Z1 cat. D/E | 3 | 10.57 |
Jade ten Pas | B cat. C | 10 | 11.23 |
Tessa Delger | Z2 cat. D/E | 1 | 11.24 |
Britt Oonk | L2 cat. D/E | 7 | 11.31 |
Franne Wolterink | M1 cat. D/E | 6 | 11.39 |
Marly Aarnink | L1 cat. D/E | 9 | 11.39 |
Sofie ten Pas | B cat. C | 10 | 11.47 |
Thirsa Oonk | M2 cat. A/B | 6 | 12.19 |
Maud Pasman | L2 cat. C | 5 | 12.43 |
Charlotte Almekinders | ZZL | 1 | 13.57 |
Marek Egbers | B | 13 | 14.00 |
Danique Oonk | Z1 | 4 | 14.00 |
Chelsea Hogeslag | B | 14 | 14.56 |
Liselotte Rootveld | ZZL | 1 | 16.36 |
Tessa Delger | Z1 | 3 | 16.57 |
Melissa Valken | ZZL | 1 | 17.12 |
Vrijdag: springen (richttijden)
Naam | Klasse | Ring | Tijd |
---|---|---|---|
Dominique Tolsma | B | S2 | Start 09.00 uur, nr. 39 |
Marly Aarnink | B cat. D/E | S2 | Start 11.45 uur, nr. 37 |
Indy Hoftijzer | B cat. D/E | S2 | Start 11.45 uur, nr. 40 |
Tessa Delger | M cat. D/E | S1 | Start 12.30 uur, nr. 18 |
Maud Pasman | Z cat. C | S1 | Start 14.45 uur, nr. 1 |
Yasmin Smalbraak | B cat. C | S2 | Start 15.45 uur, nr. 4 |
Sofie ten Pas | B cat. C | S2 | Start 15.45 uur, nr. 11 |
Zaterdag: verenigingskamp. dressuur en viertallen
Naam | Klasse | Ring | Tijd |
---|---|---|---|
Jeanet te Brummelstroete | Ver. paard | 13 | 10.09 |
Roos van der Hoek | Ver. paard | 12 | 10.09 |
Ruth Abbink | Ver. paard | 14 | 11.29 |
Chelsea Hogeslag | Ver. paard | 11 | 11.37 |
Maud Pasman | Ver. pony | 11 | 13.32 |
Jade ten Pas | Ver. pony | 13 | 13.32 |
Shelby Groothuis | Ver. pony | 12 | 13.40 |
Indy Hoftijzer | Ver. pony | 14 | 14.43 |
Viertal klasse L | Viertal | 9 | 14.48 |
Franne Wolterink | Ver. pony | 13 | 15.07 |
Esmee Wijnveen | Ver. pony | 14 | 15.23 |
Iris Vaartjes | Ver. pony | 12 | 15.39 |
Carmen Vervelde | Ver. pony | 11 | 16.03 |
Viertal klasse M | Viertal | 9 | 16.05 |
Zaterdag: verenigingskamp. springen
Naam | Klasse | Ring | Tijd |
---|---|---|---|
Yasmin Smalbraak | Ver. pony | S2 | Start 10.30 uur, nr. 6 |
Sofie ten Pas | Ver. pony | S2 | Start 10.30 uur, nr. 12 |
Tim Schreurs | Ver. pony | S2 | Start 10.30 uur, nr. 19 |
Anouk Kempers | Ver. pony | S2 | Start 10.30 uur, nr. 27 |
Lotte Houwers | Ver. pony | S2 | Start 10.30 uur, nr. 34 |
Marly Aarnink | Ver. pony | S2 | Start 10.30 uur, nr. 50 |
Indy Hoftijzer | Ver. pony | S2 | Start 10.30 uur, nr. 52 |
Franne Wolterink | Ver. pony | S2 | Start 10.30 uur, nr. 65 |
Jill Beking | Ver. paard | S2 | Start 14.15 uur, nr. 8 |
Dominique Tolsma | Ver. paard | S2 | Start 14.15 uur, nr. 10 |
Milou Onderdijk | Ver. paard | S2 | Start 14.15 uur, nr. 16 |
Marit Damkot | Ver. paard | S2 | Start 14.15 uur, nr. 23 |
De volgende combinaties staan reserve voor het verenigingsrijden, mochten er uitvallers zijn:
Pony’s springen: Anne Berg, Sterre Hoitink, Kim Sloetjes (team 1), Thirsa Oonk, Tessa Delger (team 2)
Pony’s dressuur: Marly Aarnink, Anouk Kempers, Britt Oonk (team 1), Sofie ten Pas, Lotte Houwers, Yasmin Smalbraak (team 2)
Paarden springen: Daniëlle van Staalduinen, Marloes Schieven, Anne Stronks, Chelsea Hogeslag
Paarden dressuur: Danique Oonk, Ilse Zieverink, Milou Onderdijk, Dominique Tolsma
